碧湖新村和天下峰景哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 350000㎡ |
容积率 | 2.9 | 4.97 |
绿化率 | 38.0% | 25.0% |
规划户数 | 594 | 1307 |
车位数 | 20 | 371 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 市政建设 | 武汉天下置业集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 武汉新世纪鸿光物业服务有限公司 |
物业费 | 0.1至0.6元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2001年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 350000㎡ |
容积率 | 2.9 | 4.97 |
绿化率 | 38.0% | 25.0% |
规划户数 | 594 | 1307 |
车位数 | 20 | 371 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 市政建设 | 武汉天下置业集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 武汉新世纪鸿光物业服务有限公司 |
物业费 | 0.1至0.6元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉碧湖新村小区二手房售价待定,碧湖新村小区地址是碧湖新村北区(三角湖路12号),碧湖新村南区(三角湖路18号),由业主自管开发;武汉天下峰景小区二手房售价待定,天下峰景小区地址是蔡甸-工农路庆龄幼儿园旁,占地面积350000.0平方米,由武汉新世纪鸿光物业服务有限公司开发;武汉蔡甸碧湖新村小区和蔡甸天下峰景小区哪个好?