碧湖新村和常青花园十六村哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 2.9 | 1.83 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | 594 | -- |
车位数 | 20 | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 市政建设 | 武汉新世界康居发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 康居物业管理有限公司 |
物业费 | 0.1至0.6元/平米/月 | 0.75元/㎡/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 金银潭 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2001年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 2.9 | 1.83 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | 594 | -- |
车位数 | 20 | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 市政建设 | 武汉新世界康居发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 康居物业管理有限公司 |
物业费 | 0.1至0.6元/平米/月 | 0.75元/㎡/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 金银潭 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉碧湖新村小区二手房售价待定,碧湖新村小区地址是碧湖新村北区(三角湖路12号),碧湖新村南区(三角湖路18号),由业主自管开发;武汉常青花园十六村小区二手房售价待定,常青花园十六村小区地址是香樟三路29号,由康居物业管理有限公司开发;武汉蔡甸碧湖新村小区和常青花园常青花园十六村小区哪个好?