万润橄榄城和锦绣香江哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | 3000000㎡ |
容积率 | 2.49 | -- |
绿化率 | 39.8% | -- |
规划户数 | 5114 | 950 |
车位数 | 车位配比为1:0.7。 | 1386 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉万润房地产开发有限公司 | 武汉锦绣香江置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行顾问有限公司 | 广州增城香江物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | 3000000㎡ |
容积率 | 2.49 | -- |
绿化率 | 39.8% | -- |
规划户数 | 5114 | 950 |
车位数 | 车位配比为1:0.7。 | 1386 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉万润房地产开发有限公司 | 武汉锦绣香江置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行顾问有限公司 | 广州增城香江物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.60元/平米/月 |
武汉万润橄榄城小区二手房售价待定,万润橄榄城小区地址是盘龙城经济开发区巨龙大道与宋岗一路交汇处,占地面积400000.0平方米,由戴德梁行顾问有限公司开发;武汉锦绣香江小区二手房售价待定,锦绣香江小区地址是光谷高新大道紫菱湖畔,占地面积3000000.0平方米,由广州增城香江物业管理有限公司开发;武汉黄陂万润橄榄城小区和光谷广场锦绣香江小区哪个好?