万润橄榄城和凌峰汉北首府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | 86626㎡ |
容积率 | 2.49 | 2.6 |
绿化率 | 39.8% | 37.0% |
规划户数 | 5114 | 752 |
车位数 | 车位配比为1:0.7。 | 423 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉万润房地产开发有限公司 | 武汉凌峰置业房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行顾问有限公司 | 武汉凌峰置业房地产有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.50元/㎡/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | 86626㎡ |
容积率 | 2.49 | 2.6 |
绿化率 | 39.8% | 37.0% |
规划户数 | 5114 | 752 |
车位数 | 车位配比为1:0.7。 | 423 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉万润房地产开发有限公司 | 武汉凌峰置业房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行顾问有限公司 | 武汉凌峰置业房地产有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.50元/㎡/月 |
武汉万润橄榄城小区二手房售价待定,万润橄榄城小区地址是盘龙城经济开发区巨龙大道与宋岗一路交汇处,占地面积400000.0平方米,由戴德梁行顾问有限公司开发;武汉凌峰汉北首府小区二手房售价待定,凌峰汉北首府小区地址是黄陂汉口北大道四季美农贸城东(汉口北管委会),占地面积86626.0平方米,由武汉凌峰置业房地产有限公司开发;武汉黄陂万润橄榄城小区和黄陂凌峰汉北首府小区哪个好?