万润橄榄城和世纪花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | 60066㎡ |
容积率 | 2.49 | 2.4 |
绿化率 | 39.8% | 36.0% |
规划户数 | 5114 | 619 |
车位数 | 车位配比为1:0.7。 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉万润房地产开发有限公司 | 茂恒物业 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行顾问有限公司 | 武汉江夏凯翔物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 0.5至1.1元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | 60066㎡ |
容积率 | 2.49 | 2.4 |
绿化率 | 39.8% | 36.0% |
规划户数 | 5114 | 619 |
车位数 | 车位配比为1:0.7。 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉万润房地产开发有限公司 | 茂恒物业 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行顾问有限公司 | 武汉江夏凯翔物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 0.5至1.1元/平米/月 |
武汉万润橄榄城小区二手房售价待定,万润橄榄城小区地址是盘龙城经济开发区巨龙大道与宋岗一路交汇处,占地面积400000.0平方米,由戴德梁行顾问有限公司开发;武汉世纪花园小区二手房售价待定,世纪花园小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,占地面积60066.0平方米,由武汉江夏凯翔物业管理有限公司开发;武汉黄陂万润橄榄城小区和纸坊世纪花园小区哪个好?