万润橄榄城和祥和世纪城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | 211464㎡ |
容积率 | 2.49 | 2.8 |
绿化率 | 39.8% | 35.9% |
规划户数 | 5114 | 1654 |
车位数 | 车位配比为1:0.7。 | 510 |
产权年限 | 70年 | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉万润房地产开发有限公司 | 湖北祥和建设集团房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行顾问有限公司 | 湖北祥和物业服务有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | 211464㎡ |
容积率 | 2.49 | 2.8 |
绿化率 | 39.8% | 35.9% |
规划户数 | 5114 | 1654 |
车位数 | 车位配比为1:0.7。 | 510 |
产权年限 | 70年 | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉万润房地产开发有限公司 | 湖北祥和建设集团房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行顾问有限公司 | 湖北祥和物业服务有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1元/平米/月 |
武汉万润橄榄城小区二手房售价待定,万润橄榄城小区地址是盘龙城经济开发区巨龙大道与宋岗一路交汇处,占地面积400000.0平方米,由戴德梁行顾问有限公司开发;武汉祥和世纪城小区二手房售价待定,祥和世纪城小区地址是新洲-龙腾大道(紧邻人民广场、祥和集团对面),占地面积211464.0平方米,由湖北祥和物业服务有限公司开发;武汉黄陂万润橄榄城小区和新洲祥和世纪城小区哪个好?