万润橄榄城和天下峰景哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | 350000㎡ |
容积率 | 2.49 | 4.97 |
绿化率 | 39.8% | 25.0% |
规划户数 | 5114 | 1307 |
车位数 | 车位配比为1:0.7。 | 371 |
产权年限 | 70年 | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉万润房地产开发有限公司 | 武汉天下置业集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行顾问有限公司 | 武汉新世纪鸿光物业服务有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | 350000㎡ |
容积率 | 2.49 | 4.97 |
绿化率 | 39.8% | 25.0% |
规划户数 | 5114 | 1307 |
车位数 | 车位配比为1:0.7。 | 371 |
产权年限 | 70年 | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉万润房地产开发有限公司 | 武汉天下置业集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行顾问有限公司 | 武汉新世纪鸿光物业服务有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉万润橄榄城小区二手房售价待定,万润橄榄城小区地址是盘龙城经济开发区巨龙大道与宋岗一路交汇处,占地面积400000.0平方米,由戴德梁行顾问有限公司开发;武汉天下峰景小区二手房售价待定,天下峰景小区地址是蔡甸-工农路庆龄幼儿园旁,占地面积350000.0平方米,由武汉新世纪鸿光物业服务有限公司开发;武汉黄陂万润橄榄城小区和蔡甸天下峰景小区哪个好?