蔡甸区五星社区和中核世纪广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | -- | 3.66 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 2 | 777 |
车位数 | -- | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市蔡甸区建新房地产开发公司 | 湖北中核置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 湖北中核物业管理有限公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | -- | 3.66 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 2 | 777 |
车位数 | -- | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市蔡甸区建新房地产开发公司 | 湖北中核置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 湖北中核物业管理有限公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
武汉蔡甸区五星社区小区二手房售价待定,蔡甸区五星社区小区地址是蔡甸五星社区,占地面积2.0平方米;武汉中核世纪广场小区二手房售价待定,中核世纪广场小区地址是凤凰山路1号,由湖北中核物业管理有限公司开发;武汉蔡甸蔡甸区五星社区小区和蔡甸中核世纪广场小区哪个好?