蔡甸区五星社区和天益华庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1996年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | -- | 2.36 |
绿化率 | -- | 32.0% |
规划户数 | 2 | 242 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市蔡甸区建新房地产开发公司 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉新博达物业管理有限公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 0.50元/㎡/月 |
建筑年代 | -- | 1996年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | -- | 2.36 |
绿化率 | -- | 32.0% |
规划户数 | 2 | 242 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市蔡甸区建新房地产开发公司 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉新博达物业管理有限公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 0.50元/㎡/月 |
武汉蔡甸区五星社区小区二手房售价待定,蔡甸区五星社区小区地址是蔡甸五星社区,占地面积2.0平方米;武汉天益华庭小区二手房售价待定,天益华庭小区地址是育才街55号,由武汉新博达物业管理有限公司开发;武汉蔡甸蔡甸区五星社区小区和新洲天益华庭小区哪个好?