人信千年美丽和恒大科技旅游城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 26000㎡ |
容积率 | -- | 0.5 |
绿化率 | -- | 62.0% |
规划户数 | -- | 4943 |
车位数 | -- | 152 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉巴登城投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 恒大金碧物业管理公司 |
物业费 | -- | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 26000㎡ |
容积率 | -- | 0.5 |
绿化率 | -- | 62.0% |
规划户数 | -- | 4943 |
车位数 | -- | 152 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉巴登城投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 恒大金碧物业管理公司 |
物业费 | -- | 1.8元/平米/月 |
武汉人信千年美丽小区二手房售价待定,人信千年美丽小区地址是蔡甸区千年美丽(天鹅湖大道北80米);武汉恒大科技旅游城小区二手房售价待定,恒大科技旅游城小区地址是天子山大道景观路3号,天子山大道特1号,占地面积26000.0平方米,由恒大金碧物业管理公司开发;武汉四新人信千年美丽小区和江夏其它恒大科技旅游城小区哪个好?