东方夏威夷和江南总督府哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 59252㎡ |
容积率 | -- | 2.85 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 553 |
车位数 | -- | 150 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉江南实业集团房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉江南实业集团物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 59252㎡ |
容积率 | -- | 2.85 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 553 |
车位数 | -- | 150 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉江南实业集团房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉江南实业集团物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.2元/平米/月 |
武汉东方夏威夷小区二手房售价待定,东方夏威夷小区地址是东方夏威夷国际花园(公寓),东方夏威夷国际花园(别墅);武汉江南总督府小区二手房售价待定,江南总督府小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,占地面积59252.0平方米,由武汉江南实业集团物业管理有限公司开发;武汉四新东方夏威夷小区和纸坊江南总督府小区哪个好?