汇悦天地二期和城管花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 3.13 | -- |
绿化率 | -- | 21.0% |
规划户数 | 1624 | 77 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉地产控股有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉地产集团东方物业有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 3.13 | -- |
绿化率 | -- | 21.0% |
规划户数 | 1624 | 77 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉地产控股有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉地产集团东方物业有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
武汉汇悦天地二期小区二手房售价待定,汇悦天地二期小区地址是武汉市江岸区三环线与塔子湖东路交汇处(汇悦天地二期),由武汉地产集团东方物业有限公司开发;武汉城管花园小区二手房售价待定,城管花园小区地址是蔡甸区莲花湖大道227号,由无物业管理服务开发;武汉塔子湖汇悦天地二期小区和蔡甸城管花园小区哪个好?