汇悦天地二期和丽水C区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2004年 |
---|---|---|
容积率 | 3.13 | -- |
规划户数 | 1624 | 240 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉地产控股有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉地产集团东方物业有限公司 | 业主自筹物业 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2004年 |
---|---|---|
容积率 | 3.13 | -- |
规划户数 | 1624 | 240 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉地产控股有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉地产集团东方物业有限公司 | 业主自筹物业 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
武汉汇悦天地二期小区二手房售价待定,汇悦天地二期小区地址是武汉市江岸区三环线与塔子湖东路交汇处(汇悦天地二期),由武汉地产集团东方物业有限公司开发;武汉丽水C区小区二手房售价待定,丽水C区小区地址是武汉市蔡甸区蔡甸其它,由业主自筹物业开发;武汉塔子湖汇悦天地二期小区和蔡甸丽水C区小区哪个好?