汇悦天地二期和黄陂广场观府国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 3.13 | -- |
规划户数 | 1624 | 1105 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉地产控股有限公司 | 武汉源洋锦绣置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉地产集团东方物业有限公司 | 上海弘基企业(集团)有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 3.13 | -- |
规划户数 | 1624 | 1105 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉地产控股有限公司 | 武汉源洋锦绣置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉地产集团东方物业有限公司 | 上海弘基企业(集团)有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
武汉汇悦天地二期小区二手房售价待定,汇悦天地二期小区地址是武汉市江岸区三环线与塔子湖东路交汇处(汇悦天地二期),由武汉地产集团东方物业有限公司开发;武汉黄陂广场观府国际小区二手房售价待定,黄陂广场观府国际小区地址是锦秀道198号,由上海弘基企业(集团)有限公司开发;武汉塔子湖汇悦天地二期小区和黄陂黄陂广场观府国际小区哪个好?