汇悦天地二期和F天下哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 700000㎡ |
容积率 | 3.13 | 0.33 |
绿化率 | -- | 66.35% |
规划户数 | 1624 | 929 |
车位数 | -- | 2000 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉地产控股有限公司 | 纵横(武汉)盘龙城置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉地产集团东方物业有限公司 | 榕筑(武汉)物业发展有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2至3.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 700000㎡ |
容积率 | 3.13 | 0.33 |
绿化率 | -- | 66.35% |
规划户数 | 1624 | 929 |
车位数 | -- | 2000 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉地产控股有限公司 | 纵横(武汉)盘龙城置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉地产集团东方物业有限公司 | 榕筑(武汉)物业发展有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2至3.5元/平米/月 |
武汉汇悦天地二期小区二手房售价待定,汇悦天地二期小区地址是武汉市江岸区三环线与塔子湖东路交汇处(汇悦天地二期),由武汉地产集团东方物业有限公司开发;武汉F天下小区二手房售价待定,F天下小区地址是盘龙城经济开发区巨龙大道196号,占地面积700000.0平方米,由榕筑(武汉)物业发展有限公司开发;武汉塔子湖汇悦天地二期小区和黄陂F天下小区哪个好?