巴黎春天和城明花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 250000㎡ | 43000㎡ |
容积率 | 2.3 | 1.37 |
绿化率 | 33.0% | 35.0% |
规划户数 | 2065 | 373 |
车位数 | 1526 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉阳光嘉业房地产开发有限公司 | 武汉市江夏区城乡规划建设开发工程公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉乐享生活物业服务有限公司 | 城明物业 |
物业费 | 2.3元/平米/月 | 0.5至1.5元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2014年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 250000㎡ | 43000㎡ |
容积率 | 2.3 | 1.37 |
绿化率 | 33.0% | 35.0% |
规划户数 | 2065 | 373 |
车位数 | 1526 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉阳光嘉业房地产开发有限公司 | 武汉市江夏区城乡规划建设开发工程公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉乐享生活物业服务有限公司 | 城明物业 |
物业费 | 2.3元/平米/月 | 0.5至1.5元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
武汉巴黎春天小区二手房售价待定,巴黎春天小区地址是街道口南文化大道旁,占地面积250000.0平方米,由武汉乐享生活物业服务有限公司开发;武汉城明花园小区二手房售价待定,城明花园小区地址是复江道202号,占地面积43000.0平方米,由城明物业开发;武汉珞狮南路巴黎春天小区和纸坊城明花园小区哪个好?