巴黎春天和逸情雅阁哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 250000㎡ | -- |
容积率 | 2.3 | 1.7 |
绿化率 | 33.0% | 27.0% |
规划户数 | 2065 | 194 |
车位数 | 1526 | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉阳光嘉业房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉乐享生活物业服务有限公司 | 逸情雅阁物业服务中心 |
物业费 | 2.3元/平米/月 | 0.6元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2014年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 250000㎡ | -- |
容积率 | 2.3 | 1.7 |
绿化率 | 33.0% | 27.0% |
规划户数 | 2065 | 194 |
车位数 | 1526 | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉阳光嘉业房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉乐享生活物业服务有限公司 | 逸情雅阁物业服务中心 |
物业费 | 2.3元/平米/月 | 0.6元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
武汉巴黎春天小区二手房售价待定,巴黎春天小区地址是街道口南文化大道旁,占地面积250000.0平方米,由武汉乐享生活物业服务有限公司开发;武汉逸情雅阁小区二手房售价待定,逸情雅阁小区地址是莲花湖大道213号,由逸情雅阁物业服务中心开发;武汉珞狮南路巴黎春天小区和蔡甸逸情雅阁小区哪个好?