中瑞曼哈顿和永乐家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.43 | -- |
绿化率 | 50.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 中瑞财团控股有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.70元/㎡/月 | 1.00元/㎡/月 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.43 | -- |
绿化率 | 50.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 中瑞财团控股有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.70元/㎡/月 | 1.00元/㎡/月 |
温州中瑞曼哈顿小区二手房售价50227元/平方米,中瑞曼哈顿小区地址是瓯江路;温州永乐家园小区二手房售价7975元/平方米,永乐家园小区地址是滨海十三路,近滨海二道;温州江滨中瑞曼哈顿小区和滨海永乐家园小区哪个好?