万达广场和祥生睿城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | 2.4 |
绿化率 | 20.0% | 30.0% |
产权年限 | 40年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 平阳万达广场投资有限公司_x000D | -- |
---|---|---|
物业公司 | 大连万达物业管理有限公司温州分公司 | 浙江祥生物业服务有限公司 |
物业费 | 3.30元/平米/月 | -- |
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | 2.4 |
绿化率 | 20.0% | 30.0% |
产权年限 | 40年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 平阳万达广场投资有限公司_x000D | -- |
---|---|---|
物业公司 | 大连万达物业管理有限公司温州分公司 | 浙江祥生物业服务有限公司 |
物业费 | 3.30元/平米/月 | -- |
温州万达广场小区二手房售价79998元/平方米,万达广场小区地址是永中-永定路1188号(近龙祥路),由大连万达物业管理有限公司温州分公司开发;温州祥生睿城小区二手房售价18856元/平方米,祥生睿城小区地址是永中西路,近南洋大道,由浙江祥生物业服务有限公司开发;温州永中万达广场小区和龙湾市区祥生睿城小区哪个好?