阳光大厦和中瑞曼哈顿哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 3.89 | 2.43 |
绿化率 | 23.0% | 50.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 中瑞财团控股有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.70元/㎡/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 3.89 | 2.43 |
绿化率 | 23.0% | 50.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 中瑞财团控股有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.70元/㎡/月 |
温州阳光大厦小区二手房售价待定,阳光大厦小区地址是江心路;温州中瑞曼哈顿小区二手房售价50227元/平方米,中瑞曼哈顿小区地址是瓯江路;温州瓯北阳光大厦小区和江滨中瑞曼哈顿小区哪个好?