大自然滨江花园和铂金家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 10318㎡ |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 1706 | -- |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 永嘉法洋置业有限公司 | 恒达集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浙江大自然物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.30元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 10318㎡ |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 1706 | -- |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 永嘉法洋置业有限公司 | 恒达集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浙江大自然物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.30元/平米/月 | -- |
温州大自然滨江花园小区二手房售价待定,大自然滨江花园小区地址是五星路,由浙江大自然物业管理有限公司开发;温州铂金家园小区二手房售价29217元/平方米,铂金家园小区地址是瓯海瓯海区汤家桥路,占地面积10318.0平方米;温州瓯北大自然滨江花园小区和三垟铂金家园小区哪个好?