汇丰公寓和五中花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2006年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
车位数 | -- | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 兴达房地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 0.30元/㎡/月 | 0.91元/㎡/月 |
建筑年代 | -- | 2006年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
车位数 | -- | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 兴达房地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 0.30元/㎡/月 | 0.91元/㎡/月 |
温州汇丰公寓小区二手房售价14445元/平方米,汇丰公寓小区地址是前岸路,近秀浦路;温州五中花园小区二手房售价待定,五中花园小区地址是昌新路;温州娄桥汇丰公寓小区和瓯北五中花园小区哪个好?