裕达大楼和水心住宅区柏组团哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1996年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | -- | 470 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | 0.80元/㎡/月 | 0.70元/平米/月 |
---|
建筑年代 | 1996年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | -- | 470 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | 0.80元/㎡/月 | 0.70元/平米/月 |
---|
温州裕达大楼小区二手房售价待定,裕达大楼小区地址是西山东路112号;温州水心住宅区柏组团小区二手房售价20201元/平方米,水心住宅区柏组团小区地址是水心住宅区;温州瓯北裕达大楼小区和水心水心住宅区柏组团小区哪个好?