文英家园和万科时代中心(商住楼)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 28288㎡ | -- |
容积率 | 1.88 | 4.0 |
绿化率 | 30.0% | 25.0% |
规划户数 | 277 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州中盟置业有限公司 | 温州时代集团大地房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 杭州万科物业服务有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 28288㎡ | -- |
容积率 | 1.88 | 4.0 |
绿化率 | 30.0% | 25.0% |
规划户数 | 277 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州中盟置业有限公司 | 温州时代集团大地房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 杭州万科物业服务有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
温州文英家园小区二手房售价17924元/平方米,文英家园小区地址是文英路48号,占地面积28288.65平方米;温州万科时代中心(商住楼)小区二手房售价待定,万科时代中心(商住楼)小区地址是瓯江路28号,由杭州万科物业服务有限公司开发;温州蒲州文英家园小区和江滨万科时代中心(商住楼)小区哪个好?