TOD国际新城和长城锦苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2021年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.05 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州万碧金房地产有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2021年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.05 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州万碧金房地产有限公司 | -- |
---|
温州TOD国际新城小区二手房售价待定,TOD国际新城小区地址是温州大道,近龙永路;温州长城锦苑小区二手房售价11272元/平方米,长城锦苑小区地址是长城路与广场路交叉口;温州瑶溪TOD国际新城小区和郭溪长城锦苑小区哪个好?