德信万科云著和旭翔嘉园哪个好?
基本对比
容积率 | 3.0 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州德信南湖置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.00元/㎡/月 |
容积率 | 3.0 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州德信南湖置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.00元/㎡/月 |
温州德信万科云著小区二手房售价24333元/平方米,德信万科云著小区地址是泽汇路,近龙霞路;温州旭翔嘉园小区二手房售价15000元/平方米,旭翔嘉园小区地址是瓯海大道;温州南白象德信万科云著小区和瓯海中心旭翔嘉园小区哪个好?