德信万科云著和罗西住宅区五组团哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州德信南湖置业有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州德信南湖置业有限公司 | -- |
---|
温州德信万科云著小区二手房售价24333元/平方米,德信万科云著小区地址是泽汇路,近龙霞路;温州罗西住宅区五组团小区二手房售价15186元/平方米,罗西住宅区五组团小区地址是文昌路,近瓯海大道;温州南白象德信万科云著小区和龙湾周边罗西住宅区五组团小区哪个好?