蝶翠华庭和大自然滨江花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | -- | 1706 |
车位数 | -- | 800 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 永嘉法洋置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 浙江大自然物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 1.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | -- | 1706 |
车位数 | -- | 800 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 永嘉法洋置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 浙江大自然物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 1.30元/平米/月 |
温州蝶翠华庭小区二手房售价13355元/平方米,蝶翠华庭小区地址是延川路,近河头街;温州大自然滨江花园小区二手房售价待定,大自然滨江花园小区地址是五星路,由浙江大自然物业管理有限公司开发;温州瞿溪蝶翠华庭小区和瓯北大自然滨江花园小区哪个好?