阳光100温州中心和五中花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 2.94 | -- |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
车位数 | -- | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 兴达房地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浙江大管家物业管理服务有限公司 | -- |
物业费 | 4.00元/㎡/月 | 0.91元/㎡/月 |
建筑年代 | -- | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 2.94 | -- |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
车位数 | -- | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 兴达房地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浙江大管家物业管理服务有限公司 | -- |
物业费 | 4.00元/㎡/月 | 0.91元/㎡/月 |
温州阳光100温州中心小区二手房售价33459元/平方米,阳光100温州中心小区地址是黎明西路8号,由浙江大管家物业管理服务有限公司开发;温州五中花园小区二手房售价待定,五中花园小区地址是昌新路;温州七都阳光100温州中心小区和瓯北五中花园小区哪个好?