华鸿万墅和德信蓝光翡丽湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | 2.2 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州市嘉地置业有限公司 | 温州德信泓宸置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市开元国际物业管理有限公司 | 盛全物业服务股份有限公司 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 塘下,水丼垟,丰山(福山),国税局 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | 2.2 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州市嘉地置业有限公司 | 温州德信泓宸置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市开元国际物业管理有限公司 | 盛全物业服务股份有限公司 |
交通 | 4公交站;0地铁站 塘下,水丼垟,丰山(福山),国税局 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
温州华鸿万墅小区二手房售价25975元/平方米,华鸿万墅小区地址是昆鳌大道,近鸽巢路,由深圳市开元国际物业管理有限公司开发;温州德信蓝光翡丽湾小区二手房售价待定,德信蓝光翡丽湾小区地址是板桥北路65号,由盛全物业服务股份有限公司开发;温州鳌江华鸿万墅小区和七都德信蓝光翡丽湾小区哪个好?