银龙大厦和中瑞曼哈顿哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.43 |
绿化率 | -- | 50.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 中瑞财团控股有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.70元/㎡/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 前沙码头 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 3幼儿园;0小学;0中学 状元童真幼儿园,向日葵幼儿园,向阳花幼儿园 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 家乐超市 | 0商场 |
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.43 |
绿化率 | -- | 50.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 中瑞财团控股有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.70元/㎡/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 前沙码头 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 3幼儿园;0小学;0中学 状元童真幼儿园,向日葵幼儿园,向阳花幼儿园 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 家乐超市 | 0商场 |
温州银龙大厦小区二手房售价待定,银龙大厦小区地址是龙腾北路125号;温州中瑞曼哈顿小区二手房售价50227元/平方米,中瑞曼哈顿小区地址是瓯江路;温州永中银龙大厦小区和江滨中瑞曼哈顿小区哪个好?