滨港花园和新希望天麓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.8 |
绿化率 | -- | 25.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 温州新裕置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 温州金鹿物业管理有限公司 | 鼎盛物业管理有限公司 |
物业费 | 0.30元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.8 |
绿化率 | -- | 25.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 温州新裕置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 温州金鹿物业管理有限公司 | 鼎盛物业管理有限公司 |
物业费 | 0.30元/㎡/月 | -- |
温州滨港花园小区二手房售价21462元/平方米,滨港花园小区地址是鹿城江滨东路附近,由温州金鹿物业管理有限公司开发;温州新希望天麓小区二手房售价27210元/平方米,新希望天麓小区地址是瓯江路,由鼎盛物业管理有限公司开发;温州江滨滨港花园小区和新田园新希望天麓小区哪个好?