杨柳公寓和五中花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2006年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
车位数 | -- | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 兴达房地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 0.91元/㎡/月 |
建筑年代 | -- | 2006年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
车位数 | -- | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 兴达房地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 0.91元/㎡/月 |
温州杨柳公寓小区二手房售价21356元/平方米,杨柳公寓小区地址是鹿城瓦市巷;温州五中花园小区二手房售价待定,五中花园小区地址是昌新路;温州江滨杨柳公寓小区和瓯北五中花园小区哪个好?