宏泰大厦和置信立体公园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 172 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州宏德建设开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 172 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州宏德建设开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.50元/平米/月 | -- |
温州宏泰大厦小区二手房售价21882元/平方米,宏泰大厦小区地址是鱼鳞浃路与车站大道交叉口;温州置信立体公园小区二手房售价19515元/平方米,置信立体公园小区地址是温州滨海园区滨海六路与滨海三道交叉口,利玛广场对面;温州车站大道宏泰大厦小区和滨海置信立体公园小区哪个好?