金泰大厦(鹿城区)和华鸿时代中央公园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.29 |
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 华鸿嘉信房地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 绿城物业服务集团有限公司 |
建筑年代 | 2000年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.29 |
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 华鸿嘉信房地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 绿城物业服务集团有限公司 |
温州金泰大厦(鹿城区)小区二手房售价22967元/平方米,金泰大厦(鹿城区)小区地址是温州市下吕浦车站大道419号;温州华鸿时代中央公园小区二手房售价待定,华鸿时代中央公园小区地址是南洋大道与永宁西路交汇处,由绿城物业服务集团有限公司开发;温州南浦金泰大厦(鹿城区)小区和龙湾市区华鸿时代中央公园小区哪个好?