银来花苑和万科时代中心(商住楼)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.0 |
绿化率 | -- | 25.0% |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州三维集团公司房地产开发 | 温州时代集团大地房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 银来物业有限公司 | 杭州万科物业服务有限公司 |
物业费 | 0.30元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 东山路口,小溪站,下支岭脚 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2003年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.0 |
绿化率 | -- | 25.0% |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州三维集团公司房地产开发 | 温州时代集团大地房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 银来物业有限公司 | 杭州万科物业服务有限公司 |
物业费 | 0.30元/平米/月 | -- |
交通 | 3公交站;0地铁站 东山路口,小溪站,下支岭脚 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
温州银来花苑小区二手房售价15491元/平方米,银来花苑小区地址是瓯海西山东路45号,由银来物业有限公司开发;温州万科时代中心(商住楼)小区二手房售价待定,万科时代中心(商住楼)小区地址是瓯江路28号,由杭州万科物业服务有限公司开发;温州景山银来花苑小区和江滨万科时代中心(商住楼)小区哪个好?