银来花苑和宏泰大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | 2009年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 172 |
车位数 | 200 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州三维集团公司房地产开发 | 温州宏德建设开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 银来物业有限公司 | -- |
物业费 | 0.30元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 东山路口,小溪站,下支岭脚 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2003年 | 2009年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 172 |
车位数 | 200 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州三维集团公司房地产开发 | 温州宏德建设开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 银来物业有限公司 | -- |
物业费 | 0.30元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
交通 | 3公交站;0地铁站 东山路口,小溪站,下支岭脚 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
温州银来花苑小区二手房售价15491元/平方米,银来花苑小区地址是瓯海西山东路45号,由银来物业有限公司开发;温州宏泰大厦小区二手房售价21882元/平方米,宏泰大厦小区地址是鱼鳞浃路与车站大道交叉口;温州景山银来花苑小区和车站大道宏泰大厦小区哪个好?