御龙公馆和德信阳光城翡丽云邸哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2021年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | 2.5 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州市轨道交通置业有限公司 | 温州德信东宸置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 温州市金色家园物业管理有限公司 | 盛全物业服务股份有限公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | 2021年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | 2.5 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州市轨道交通置业有限公司 | 温州德信东宸置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 温州市金色家园物业管理有限公司 | 盛全物业服务股份有限公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | -- |
温州御龙公馆小区二手房售价24925元/平方米,御龙公馆小区地址是月乐西街,近花园路,由温州市金色家园物业管理有限公司开发;温州德信阳光城翡丽云邸小区二手房售价待定,德信阳光城翡丽云邸小区地址是滨海十五路,由盛全物业服务股份有限公司开发;温州梧田御龙公馆小区和滨海德信阳光城翡丽云邸小区哪个好?