方正组团和德信阳光城翡丽云邸哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2021年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 30.0% |
车位数 | 120 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 温州德信东宸置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 盛全物业服务股份有限公司 |
物业费 | 0.40元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2002年 | 2021年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 30.0% |
车位数 | 120 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 温州德信东宸置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 盛全物业服务股份有限公司 |
物业费 | 0.40元/平米/月 | -- |
温州方正组团小区二手房售价17810元/平方米,方正组团小区地址是瓯海鹿城区过境路;温州德信阳光城翡丽云邸小区二手房售价待定,德信阳光城翡丽云邸小区地址是滨海十五路,由盛全物业服务股份有限公司开发;温州景山方正组团小区和滨海德信阳光城翡丽云邸小区哪个好?