三江立体城和温州站南商贸城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 新希望地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 鼎晟物业有限公司 | -- |
物业费 | 1.93元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 新希望地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 鼎晟物业有限公司 | -- |
物业费 | 1.93元/平米/月 | -- |
温州三江立体城小区二手房售价19869元/平方米,三江立体城小区地址是瓯越大桥东侧104号,由鼎晟物业有限公司开发;温州温州站南商贸城小区二手房售价1281249元/平方米,温州站南商贸城小区地址是中汇路与宁波路交叉口南50米;温州瓯北三江立体城小区和鹿城温州站南商贸城小区哪个好?