三江立体城和十八家支路哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 新希望地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 鼎晟物业有限公司 | -- |
物业费 | 1.93元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 新希望地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 鼎晟物业有限公司 | -- |
物业费 | 1.93元/平米/月 | -- |
温州三江立体城小区二手房售价19869元/平方米,三江立体城小区地址是瓯越大桥东侧104号,由鼎晟物业有限公司开发;温州十八家支路小区二手房售价待定,十八家支路小区地址是江滨路十八家支路;温州瓯北三江立体城小区和江滨十八家支路小区哪个好?