大自然华城公寓和阳光100温州中心哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.06 | 2.94 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 790 | -- |
车位数 | 40 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州三虎房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 温州大自然物业管理有限公司 | 浙江大管家物业管理服务有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 4.00元/㎡/月 |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.06 | 2.94 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 790 | -- |
车位数 | 40 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州三虎房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 温州大自然物业管理有限公司 | 浙江大管家物业管理服务有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 4.00元/㎡/月 |
温州大自然华城公寓小区二手房售价28558元/平方米,大自然华城公寓小区地址是鹿城汤家桥北路与学院路交叉口,由温州大自然物业管理有限公司开发;温州阳光100温州中心小区二手房售价33459元/平方米,阳光100温州中心小区地址是黎明西路8号,由浙江大管家物业管理服务有限公司开发;温州大自然大自然华城公寓小区和七都阳光100温州中心小区哪个好?