聚英家园和奥体城一期(熙园)哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 69512㎡ |
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 674 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 温州森意瓯房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 温州市瓯房物业管理有限公司 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 七都大桥西,聚英 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;1营业厅 华夏银行(温州分行营业部) | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 69512㎡ |
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 674 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 温州森意瓯房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 温州市瓯房物业管理有限公司 |
交通 | 2公交站;0地铁站 七都大桥西,聚英 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;1营业厅 华夏银行(温州分行营业部) | 0ATM;0营业厅 |
温州聚英家园小区二手房售价待定,聚英家园小区地址是聚英路;温州奥体城一期(熙园)小区二手房售价22007元/平方米,奥体城一期(熙园)小区地址是奥体城一期(熙园),占地面积69512.0平方米,由温州市瓯房物业管理有限公司开发;温州新田园聚英家园小区和永中奥体城一期(熙园)小区哪个好?