将军华府和金迅达小区(西区)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
车位数 | -- | 40 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州市瓯海房屋开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 温州大自然物业管理有限公司 | 杭州金远物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 0.30元/㎡/月 |
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
车位数 | -- | 40 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州市瓯海房屋开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 温州大自然物业管理有限公司 | 杭州金远物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 0.30元/㎡/月 |
温州将军华府小区二手房售价32962元/平方米,将军华府小区地址是瓯海瓯海区原行政中心区A-20b地块,由温州大自然物业管理有限公司开发;温州金迅达小区(西区)小区二手房售价待定,金迅达小区(西区)小区地址是灰桥路,近江滨西路,由杭州金远物业服务有限公司开发;温州景山将军华府小区和江滨金迅达小区(西区)小区哪个好?