京都外滩壹号和前林家园哪个好?
基本对比
容积率 | 3.0 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州市京都置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 前沙码头 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 1幼儿园;0小学;0中学 青苹果幼儿园 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
医疗 | 1医疗机构 龙湾区状元镇横街村卫生室 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
容积率 | 3.0 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州市京都置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 前沙码头 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 1幼儿园;0小学;0中学 青苹果幼儿园 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
医疗 | 1医疗机构 龙湾区状元镇横街村卫生室 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
温州京都外滩壹号小区二手房售价26346元/平方米,京都外滩壹号小区地址是瓯江路;温州前林家园小区二手房售价19046元/平方米,前林家园小区地址是渊渟路,近横河二路;温州状元京都外滩壹号小区和南白象前林家园小区哪个好?