外滩首府和绿城留香园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 230000㎡ | -- |
容积率 | 3.1 | 3.1 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 浙江新中梁房地产开发有限公司 | 温州绿城浙远房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 温州君尚酒店管理有限公司 | 绿城物业服务集团有限公司温州分公司 |
建筑年代 | 2014年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 230000㎡ | -- |
容积率 | 3.1 | 3.1 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 浙江新中梁房地产开发有限公司 | 温州绿城浙远房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 温州君尚酒店管理有限公司 | 绿城物业服务集团有限公司温州分公司 |
温州外滩首府小区二手房售价33527元/平方米,外滩首府小区地址是鹿城温州市鹿城区瓯江路(香格里拉酒店往东2分钟路程),占地面积230000.0平方米,由温州君尚酒店管理有限公司开发;温州绿城留香园小区二手房售价待定,绿城留香园小区地址是浙江省温州市龙湾区机场大道17号,由绿城物业服务集团有限公司温州分公司开发;温州新田园外滩首府小区和蒲州绿城留香园小区哪个好?