永和锦园和铂金家园哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 10318㎡ |
---|---|---|
规划户数 | 176 | -- |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 恒达集团有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 9公交站;0地铁站 管委会南门,滨海管委会,滨海二道二路,滨海二道东,滨海电信,七三村,滨海四路,梧桐路,八甲村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
购物 | 4商场 意客隆购物中心(滨海店),东太购物中心,家乐超市(七甲分店),富豪超市 | 0商场 |
公园 | 1公园 歌乐园 | 0公园 |
建筑面积 | -- | 10318㎡ |
---|---|---|
规划户数 | 176 | -- |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 恒达集团有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
交通 | 9公交站;0地铁站 管委会南门,滨海管委会,滨海二道二路,滨海二道东,滨海电信,七三村,滨海四路,梧桐路,八甲村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
购物 | 4商场 意客隆购物中心(滨海店),东太购物中心,家乐超市(七甲分店),富豪超市 | 0商场 |
公园 | 1公园 歌乐园 | 0公园 |
温州永和锦园小区二手房售价10309元/平方米,永和锦园小区地址是滨海六路,近杨柳路;温州铂金家园小区二手房售价29217元/平方米,铂金家园小区地址是瓯海瓯海区汤家桥路,占地面积10318.0平方米;温州滨海永和锦园小区和三垟铂金家园小区哪个好?