东都大厦和宝龙世家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州国光房地产开发有限公司 | 温州宝信房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 上海宝龙物业管理有限公司 |
建筑年代 | 2002年 | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州国光房地产开发有限公司 | 温州宝信房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 上海宝龙物业管理有限公司 |
温州东都大厦小区二手房售价22306元/平方米,东都大厦小区地址是鹿城江滨西路267号;温州宝龙世家小区二手房售价待定,宝龙世家小区地址是近滨海六路,由上海宝龙物业管理有限公司开发;温州江滨东都大厦小区和滨海宝龙世家小区哪个好?