万科学院路七号和锦玉园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 104057㎡ |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 30.1% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州万昱置业有限公司 | 温州绿城家景房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 杭州万科物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 4.00元/平米/月 | 1.50元/平方米 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 2公交站;0地铁站 海事路口,高田路口 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;1营业厅 华夏银行(温州分行营业部) | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 104057㎡ |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 30.1% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州万昱置业有限公司 | 温州绿城家景房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 杭州万科物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 4.00元/平米/月 | 1.50元/平方米 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 2公交站;0地铁站 海事路口,高田路口 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;1营业厅 华夏银行(温州分行营业部) | 0ATM;0营业厅 |
温州万科学院路七号小区二手房售价40563元/平方米,万科学院路七号小区地址是鹿城(学院中路和工贸路交汇处)鹿城区学院路7号,由杭州万科物业服务有限公司开发;温州锦玉园小区二手房售价56439元/平方米,锦玉园小区地址是鹿城江滨路,占地面积104057.0平方米;温州学院路万科学院路七号小区和江滨锦玉园小区哪个好?