温州中心和华润滨江万象天地哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 3.9 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | -- | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 |
---|
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 上沙村,上沙村口,华侨花园 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;1营业厅 华夏银行(温州分行营业部) |
公园 | 0公园 | 1公园 篮游体育公园 |
容积率 | -- | 3.9 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | -- | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 |
---|
交通 | 3公交站;0地铁站 上沙村,上沙村口,华侨花园 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;1营业厅 华夏银行(温州分行营业部) |
公园 | 0公园 | 1公园 篮游体育公园 |
温州温州中心小区二手房售价29184元/平方米,温州中心小区地址是鹿城滨江七都;温州华润滨江万象天地小区二手房售价46257元/平方米,华润滨江万象天地小区地址是商务六路,瓯江路,由华润置地(北京)物业管理有限责任公司开发;温州江滨温州中心小区和新田园华润滨江万象天地小区哪个好?